18019800
CVF 64-4-2
483383.00
Насосы CVF представляют собой вертикальные многоступенчатые центробежные насосы с нормальным всасыванием со стандартным электродвигателем.
Насос состоит из основания и головной части. Промежуточные камеры и цилиндрический кожух соединены между собой, а также с основанием и головной частью при помощи стяжных болтов. Всасывающий и напорный патрубки находятся в основании насоса и расположены соосно (конструкция «ин-лайн»), что позволяет устанавливать насос на горизонтальном трубопроводе. Все насосы оснащаются необслуживаемым торцевым механическим уплотнением вала картриджевого типа.
Области применения
Водоснабжение
- Фильтрация и перекачивание воды для станций водоснабжения
- Распределение воды из гидроузла
- Повышение давления в магистральных трубопроводах
- Повышение давления в высотных зданиях, гостиничных комплексах и т. п.
- Повышение давления в промышленных установках
Промышленность
Повышение давления:
- в системах водоснабжения для технологических целей
- в моечных установках и системах очистки
- на автомойках
- в системах пожаротушения
Перекачивание жидкости:
- в системах охлаждения и кондиционирования воздуха
- в системах питания котлов и удаления конденсата
- в системах охлаждения металлорежущих станков (подача смазочно-охлаждающей жидкости)
- в рыбоводстве
Перекачивание:
- растворов масел и спиртов
- гликолей и охлаждающих жидкостей
Водоочистка плавательных бассейнов
Ирригация
- Гидромелиорация полей (орошение)
- Дождевальные установки
- Капельное орошение
Диаграмма характеристик
Таблица характеристик
| Модель |
Мощность P₂ (кВт) |
Q (м³/ч) |
30 |
40 |
50 |
60 |
64 |
70 |
80 |
| CVF 64-1-1 | 4,0 |
H (м) |
19 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11,5 | 9 |
| CVF 64-1 | 5,5 | 27 | 25 | 23 | 20 | 19 | 17 | 14 | |
| CVF 64-2-2 | 7,5 | 37 | 35 | 32 | 28 | 26 | 23 | 17 | |
| CVF 64-2-1 | 11 | 47 | 44 | 40 | 36 | 34 | 30 | 24 | |
| CVF 64-2 | 11 | 55 | 51 | 47 | 42 | 40 | 37 | 30 | |
| CVF 64-3-2 | 15 | 66 | 62 | 56 | 50 | 46 | 41 | 32 | |
| CVF 64-3-1 | 15 | 73 | 69 | 63 | 56 | 53 | 48 | 39 | |
| CVF 64-3 | 18,5 | 81 | 76 | 70 | 64 | 60 | 55 | 46 | |
| CVF 64-4-2 | 18,5 | 92 | 87 | 80 | 71 | 66 | 60 | 49 | |
| CVF 64-4-1 | 22 | 100 | 94 | 87 | 78 | 73 | 67 | 54 | |
| CVF 64-4 | 22 | 107 | 101 | 94 | 85 | 80 | 74 | 61 | |
| CVF 64-5-2 | 30 | 119 | 113 | 105 | 95 | 89 | 80 | 64 | |
| CVF 64-5-1 | 30 | 128 | 121 | 112 | 102 | 96 | 87 | 71 | |
| CVF 64-5 | 30 | 136 | 129 | 119 | 109 | 103 | 94 | 78 | |
| CVF 64-6-2 | 30 | 147 | 140 | 130 | 118 | 112 | 101 | 81 | |
| CVF 64-6-1 | 37 | 157 | 149 | 138 | 125 | 118 | 108 | 88 | |
| CVF 64-6 | 37 | 164 | 156 | 145 | 132 | 125 | 115 | 95 | |
| CVF 64-7-2 | 37 | 176 | 167 | 156 | 140 | 133 | 121 | 99 | |
| CVF 64-7-1 | 37 | 185 | 176 | 163 | 147 | 140 | 128 | 106 | |
| CVF 64-7 | 45 | 193 | 183 | 170 | 155 | 147 | 135 | 112 | |
| CVF 64-8-2 | 45 | 204 | 194 | 181 | 164 | 155 | 142 | 116 | |
| CVF 64-8-1 | 45 | 214 | 203 | 189 | 170 | 162 | 149 | 123 |
Конструкция и материалы

| № | Описание детали | Материал | EN/DIN | AISI/ASTM |
| 1 | Электродвигатель | |||
| 2 | Муфта вала | |||
| 3 | Головная часть насоса | Чугун | EN-JL 1030 | ASTM 25B |
| 4 | Вал | Нержавеющая сталь | 1.4507 | AISI 431 |
| 5 | Торцевое уплотнение вала | |||
| 6 | Напорный канал | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
| 7 | Рабочее колесо | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
| 8 | Блок рабочих колес | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
| 9 | Всасывающий канал | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
| 10 | Основание | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
| 11 | Щелевое уплотнение | PTFE | ||
| 12 | Цилиндрический кожух | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
| 13 | Уплотнение кожуха | EPDM/FKM | ||
| 14 | Крышка головной части | Нержавеющая сталь | 1.4301 | AISI 304 |
| 15 | Плита-основание | Чугун | EN-JL 1030 | ASTM 25B |
Габаритный чертеж
Размеры и масса
| Модель |
Размер, мм |
Масса, кг |
|||||
|
B1 |
B2 |
B1+B2 |
D |
D1 |
D2 |
||
| CVF 64-1-1 | 561 | 335 | 896 | — | 230 | 188 | 105 |
| CVF 64-1 | 561 | 430 | 991 | 300 | 260 | 208 | 110 |
| CVF 64-2-2 | 644 | 430 | 1074 | 300 | 260 | 208 | 120 |
| CVF 64-2-1 | 754 | 490 | 1244 | 350 | 330 | 255 | 155 |
| CVF 64-2 | 754 | 490 | 1244 | 350 | 330 | 255 | 155 |
| CVF 64-3-2 | 836 | 490 | 1326 | 350 | 330 | 255 | 195 |
| CVF 64-3-1 | 836 | 490 | 1326 | 350 | 330 | 255 | 195 |
| CVF 64-3 | 836 | 550 | 1386 | 350 | 330 | 255 | 205 |
| CVF 64-4-2 | 919 | 550 | 1469 | 350 | 330 | 255 | 208 |
| CVF 64-4-1 | 919 | 590 | 1509 | 350 | 360 | 255 | 260 |
| CVF 64-4 | 919 | 590 | 1509 | 350 | 360 | 285 | 260 |
| CVF 64-5-2 | 1001 | 660 | 1661 | 400 | 420 | 310 | 345 |
| CVF 64-5-1 | 1001 | 660 | 1661 | 400 | 420 | 310 | 345 |
| CVF 64-5 | 1001 | 660 | 1661 | 400 | 420 | 310 | 345 |
| CVF 64-6-2 | 1084 | 660 | 1744 | 400 | 420 | 310 | 350 |
| CVF 64-6-1 | 1084 | 660 | 1744 | 400 | 420 | 310 | 370 |
| CVF 64-6 | 1084 | 660 | 1744 | 400 | 420 | 310 | 370 |
| CVF 64-7-2 | 1166 | 660 | 1826 | 400 | 420 | 310 | 375 |
| CVF 64-7-1 | 1166 | 660 | 1826 | 400 | 420 | 310 | 375 |
| CVF 64-7 | 1166 | 700 | 1866 | 450 | 420 | 310 | 435 |
| CVF 64-8-2 | 1248 | 700 | 1948 | 450 | 470 | 345 | 440 |
| CVF 64-8-1 | 1248 | 700 | 1948 | 450 | 470 | 345 | 440 |

