10019843

CV 32-5-2

229805.00

Описание
Характеристики

Насосы CV представляют собой вертикальные многоступенчатые центробежные насосы с нормальным всасыванием со стандартным электродвигателем. 

Насос состоит из основания и головной части. Промежуточные камеры и цилиндрический кожух соединены между собой, а также с основанием и головной частью при помощи стяжных болтов. Всасывающий и напорный патрубки находятся в основании насоса и расположены соосно (конструкция «ин-лайн»), что позволяет устанавливать насос на горизонтальном трубопроводе. Все насосы оснащаются необслуживаемым торцевым механическим уплотнением вала картриджевого типа.

Области применения

Водоснабжение 

  • Фильтрация и перекачивание воды для станций водоснабжения 
  • Распределение воды из гидроузла 
  • Повышение давления в магистральных трубопроводах 
  • Повышение давления в высотных зданиях, гостиничных комплексах и т. п. 
  • Повышение давления в промышленных установках 

Промышленность 

Повышение давления: 

  • в системах водоснабжения для технологических целей
  • в моечных установках и системах очистки
  • на автомойках
  • в системах пожаротушения 

Перекачивание жидкости: 

  • в системах охлаждения и кондиционирования воздуха 
  • в системах питания котлов и удаления конденсата 
  • в системах охлаждения металлорежущих станков (подача смазочно-охлаждающей жидкости)
  • в рыбоводстве 

Перекачивание: 

  • растворов масел и спиртов 
  • гликолей и охлаждающих жидкостей 

Водоочистка плавательных бассейнов 

Ирригация 

  • Гидромелиорация полей (орошение) 
  • Дождевальные установки 
  • Капельное орошение

Диаграмма характеристик


Таблица характеристик

Модель
Мощность


P₂ (кВт)

Q (м³/ч)

12

16

20

24

28

30

32

36
40
CV 32-1-1 1,5 H (м)
         
14,5 14 13 12 11 10,5 10 9 7
CV 32-1 2,2 19 18 16,5 15,5 14,5 14 13 11,5 9,5
CV 32-2-2 3,0 30 28 26 24 22 21 19 16 14
CV 32-2 4,0 36 34 32 30 27 26 24 21 17
CV 32-3-2 4,0 48 45 42 39 36 34 32 27 21
CV 32-3 5,5 54 52 49 46 42 39 37 31 25
CV 32-4-2 7,5 66 63 59 55 50 47 44 38 29
CV 32-4 7,5 72 69 66 62 56 53 50 42 34
CV 32-5-2 11 84 80 76 71 64 61 57 48 37
CV 32-5 11 91 87 83 78 71 66 62 53 42
CV 32-6-2 11 101 97 92 87 79 75 70 59 47
CV 32-6 11 109 105 101 95 87 83 77 65 52
CV 32-7-2 15 119 115 110 105 96 90 84 71 57
CV 32-7 15 127 123 118 112 103 97 91 78 61
CV 32-8-2 15 136 132 127 120 110 104 97 82 66
CV 32-8 15 143 139 134 126 117 111 104 88 70
CV 32-9-2 18,5 153 149 144 137 126 119 112 95 75
CV 32-9 18,5 161 157 152 145 134 126 119 102 80
CV 32-10-2 18,5 172 168 162 154 143 135 127 108 84
CV 32-10 18,5 179 174 169 162 149 142 134 114 88
CV 32-11-2 22 189 184 178 169 158 149 141 120 93
CV 32-11 22 197 192 186 178 165 157 148 126 97
CV 32-12-2 22 207 202 196 186 174 165 155 132 102
CV 32-12 22 214 210 203 196 180 171 161 137 107
CV 32-13-2 30 225 220 213 203 188 179 169 143 112
CV 32-13 30 232 227 220 213 197 187 117 150 118
CV 32-14-2 30 243 238 230 220 206 197 185 156 124
CV 32-14 30 250 245 237 227 212 203 192 163 130

Конструкция и материалы

 №
 Описание детали

 Материал

 EN/DIN

 AISI/ASTM
1  Электродвигатель
2  Муфта вала
3  Головная часть насоса  Чугун  EN-JL 1030  ASTM 25B
4  Торцевое уплотнение вала
5  Вал  Нержавеющая сталь  1.4507  AISI 420
6  Напорный канал  Нержавеющая сталь  1.4301  AISI 304
7  Рабочее колесо  Нержавеющая сталь  1.4301  AISI 304
8  Блок рабочих колес  Нержавеющая сталь  1.4301  AISI 304
9  Всасывающий канал  Нержавеющая сталь  1.4301  AISI 304
10  Основание  Чугун  EN-JL 1030  ASTM 25B
11  Щелевое уплотнение  PTFE
12  Цилиндрический кожух  Нержавеющая сталь  1.4301  AISI 304
13  Уплотнение кожуха  EPDM/FKM

Габаритный чертеж


Размеры и масса

 Модель  
Размер, мм  

Масса, кг  

B1

B2

B1+B2

 D

D1

D2
CV 32-1-1 455 241/293 696/784 154 111 62
CV 32-1 455 275/293 730/748 177 116 63
CV 32-2-2 525 293 818 177 116 77
CV 32-2 525 305 830 197 148 88
CV 32-3-2 595 305 900 197 148 107
CV 32-3 620 390 1010 300 275 210 107
CV 32-4-2 690 390 1080 300 275 210 119
CV 32-4 690 390 1080 300 275 210 120
CV 32-5-2 915 505 1420 350 330 255 173
CV 32-5 915 505 1420 350 330 255 174
CV 32-6-2 985 505 1490 350 330 255 180
CV 32-6 985 505 1490 350 330 255 181
CV 32-7-2 1055 505 1560 350 330 255 210
CV 32-7 1055 505 1560 350 330 255 211
CV 32-8-2 1125 505 1630 350 330 255 213
CV 32-8 1125 505 1630 350 330 255 214
CV 32-9-2 1195 560 1755 350 330 255 230
CV 32-9 1195 560 1755 350 330 255 230
CV 32-10-2 1265 560 1820 350 330 255 235
CV 32-10 1265 560 1820 350 330 255 236
CV 32-11-2 1335 590 1925 350 380 380 275
CV 32-11 1335 590 1925 350 380 380 276
CV 32-12-2 1405 590 1995 350 380 380 280
CV 32-12 1405 590 1995 350 380 380 281
CV 32-13-2 1475 660 2135 400 420 305 400
CV 32-13 1475 660 2135 400 420 305 400
CV 32-14-2 1525 660 2185 400 420 305 405
CV 32-14 1525 660 2185 400 420 305 405

Количество на складе

1