27019994
NBS 50-32- 160/2.2T_380_BQCE
57302.00
NBS – серия моноблочных насосов с гидравлической частью из нержавеющий стали.
Насосы NBS предназначены для перекачивания чистой воды и жидкостей, химически не агрессивных к материалам насоса.
Насосы являются одноступенчатыми несамовсасывающими с горизонтально расположенным валом, осевым всасывающим и радиальным напорным патрубками.
Присоединение трубопроводов к насосу фланцевое.
Номинальная подача насосов составляет от 12,5 до 160 м3/ч, напор от 11 до 70 м.
Температура перекачиваемой жидкости от -20 °С до +120 °С.
Области применения
— системы повышения давления в коммунальном водоснабжении
— системы повышения давления в производственных зданиях
— системы водоподготовки
— системы пожаротушения
— перекачивание жидкости в системах отопления, кондиционирования, вентиляции
— системы орошения
— циркуляция в климатических системах

|
№ |
Деталь |
Материал |
| 1 | Электродвигатель | |
| 2 | Уплотнение | EPDM |
| 3 | Торцевое уплотнение | Карбид кремния/графит/EPDM |
| 4 | Рабочее колесо | Нержавеющая сталь |
| 5 | Корпус насоса | Нержавеющая сталь |
| 6 | Вал насоса | Нержавеющая сталь |
| 7 | Дренажное отверстие | Нержавеющая сталь |
| 8 | Крышка насоса | Нержавеющая сталь |
Насосы NBS оснащаются стандартными электродвигателями закрытого типа с вентиля торным охлаждением. Частота вращения вала составляет 2900 об/мин,
мощность составляет от 1,1 до 37 кВт.
Питание электродвигателя осуществляется от сети с напряжением 220В или 380В и частотой 50 Гц.
Степень пыле и влагозащиты: IP55, класс F.
Класс энергоэффективности 1 фазных двигателей – IE1, 3 фазных – IE2.

| Модель |
Артикул |
Qном, м3/ч |
Нном, м |
Р2, кВт |
Напряжение, В |
Масса, кг |
| NBS 50-32- 160_1.1_220_BQCE | 27019999 | 12,5 | 18,5 | 1,1 | 220 | 21,5 |
| NBS 50-32- 160_1.1T_380_BQCE | 27019998 | 12,5 | 18,5 | 1,1 | 380 | 21,5 |
| NBS 50-32- 160_1.5_220_BQCE | 27019997 | 12,5 | 22 | 1,5 | 220 | 22,5 |
| NBS 50-32- 160_1.5T_380_BQCE | 27019996 | 12,5 | 22 | 1,5 | 380 | 22,5 |
| NBS 50-32- 160_2.2_220_BQCE | 27019995 | 12,5 | 26 | 2,2 | 220 | 31 |
| NBS 50-32- 160_2.2T_380_BQCE | 27019994 | 12,5 | 26 | 2,2 | 380 | 31 |

|
Модель |
Размеры, мм |
||||||||||||||||||||||
|
E |
F |
H |
h1 |
h2 |
h3 |
a |
m1 |
m2 |
n1 |
n2 |
B |
C |
D |
ØS |
L1 |
L2 |
ØD1 |
Øk1 |
ØP1 |
ØD2 |
ØK2 |
ØP2 |
|
| NBS 50-32- 160_1.1_220_BQCE | 215 | 395 | 255 | 112 | 143 | 244 | 80 | 70 | 115 | 160 | 190 | 45 | 95 | 90 | 12 | 125 | 155 | 165 | 125 | 96 | 140 | 100 | 76 |
| NBS 50-32- 160_1.1T_380_BQCE | 215 | 395 | 255 | 112 | 143 | 244 | 80 | 70 | 115 | 160 | 190 | 45 | 95 | 90 | 12 | 125 | 155 | 165 | 125 | 96 | 140 | 100 | 76 |
| NBS 50-32- 160_1.5_220_BQCE | 215 | 395 | 255 | 112 | 143 | 244 | 80 | 70 | 115 | 160 | 190 | 45 | 95 | 90 | 12 | 125 | 155 | 165 | 125 | 96 | 140 | 100 | 76 |
| NBS 50-32- 160_1.5T_380_BQCE | 215 | 395 | 255 | 112 | 143 | 244 | 80 | 70 | 115 | 160 | 190 | 45 | 95 | 90 | 12 | 125 | 155 | 165 | 125 | 96 | 140 | 100 | 76 |
| NBS 50-32- 160_2.2_220_BQCE | 215 | 438 | 255 | 112 | 143 | 256 | 80 | 70 | 115 | 160 | 190 | 45 | 111 | 100 | 12 | 160 | 190 | 165 | 125 | 96 | 140 | 100 | 76 |
| NBS 50-32- 160_2.2T_380_BQCE | 215 | 438 | 255 | 112 | 143 | 256 | 80 | 70 | 115 | 160 | 190 | 45 | 111 | 100 | 12 | 160 | 190 | 165 | 125 | 96 | 140 | 100 | 76 |
Количество на складе
2