17109987
WRS 65-130SF
60921.00
Насосы серии WRS являются насосами с «мокрым ротором», ротор двигателя в процессе работы омывается перекачиваемой жидкостью. Монтаж насоса осуществляется непосредственно на трубопровод.
Область применения
Циркуляционные насосы серии WRS предназначены для обеспечения принудительной циркуляции воды / теплоносителя:
• в системах отопления;
• в системах горячего водоснабжения;
• в системах кондиционирования воздуха.



Технические характеристики
| Модель | Артикул | Кол-во скоростей | Масса, кг | Мощность, Вт | Напряжение, В | Сила тока I, А | Напор, Н, м | Расход, Q, м3 /ч | Монтажная длина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRS 65-90SF | 17109988 | 3 | — | 1200 | 380 | 3,16 | 10,8 | 40 | 340 |
| WRS 65-130SF | 17109987 | 3 | — | 1440 | 380 | 3,79 | 13,4 | 41 | 340 |
| WRS 65-180SF | 17109986 | 3 | — | 1720 | 380 | 4,53 | 17 | 42 | 340 |
Габаритные и присоединительные размеры:

| Модель | L, мм | H, мм | B, мм | DN | D, мм | b, мм | k, мм | d, мм | Тип фланца |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRS 65-90SF | 340 | 340 | 246 | 65 | 185 | — | 145 | 19 | DIN |
| WRS 65-130SF | 340 | 370 | 246 | 65 | 185 | — | 145 | 19 | DIN |
| WRS 65-180SF | 340 | 390 | 264 | 65 | 185 | — | 145 | 19 | DIN |
Количество на складе
6